Säuglings-, Kleinkinder- und Bambinischwimmkurse
Die Zahlangabe entspricht dem Alter in Monaten bei Kursbeginn des Kindes.
| Kurs | Tag | Uhrzeit | Zeitraum | Modus | Kursgebühr |
|---|---|---|---|---|---|
| Seesternchen 4 – 6 | Di | 11:20–11:50 | 26.08.–02.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
| Seesternchen 4 – 6 | Di | 12:00-12:30 | 21.10.–09.12.25 | 7 in 8 | ausgebucht |
| Seesternchen 4 – 6 | Do | 11:25-11:55 | 16.10-11.12.25 | 7 in 8 | ausgebucht |
| Kraken 13 – 20 | Do | 09:35–10:05 | 28.08.–04.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
| Seesternchen 7 – 10 | Do | 10:50–11:20 | 28.08.–04.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
| Minifische 11 – 14 | Di | 10:40–11:10 | 26.08.–02.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
| Minifische 11 – 14 | Do | 10:10–10:40 | 28.08.–04.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
| Kraken 15 – 24 | Sa | 10:20–10:50 | 06.09.–06.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
| Schildkröten 20 – 36 | Mo | 17:15–17:50 | 25.08.–01.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
| Schildkröten 18 – 30 | Di | 15:15–15:50 | 09.09.–09.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
| Schildkröten 20 – 36 | Sa | 09:40–10:15 | 06.09.–06.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
| Frösche 36 – 48 | Mo | 18:00–18:35 | 25.08.–01.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
| Frösche 36 – 48 | Di | 17:30–18:05 | 09.09.–09.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
| Frösche 36 – 48 | Sa | 09:00–09:35 | 06.09.–06.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
| Frösche 36 – 48 | Sa | 10:55–11:30 | 06.09.–06.12.25 | 11 in 12 | ausgebucht |
Bitte beachte die freien Termine aufgrund von Feier- und/oder Ferientagen im Anmeldeformular.
Bitte geben Sie, wenn möglich eine 2. Wahl an. Sollte keiner der Kurse als 2. Wahl möglich sein, wählen sie bitte auch entsprechend im Dropdown das Feld „Für uns kommt nur die 1. Wahl in Frage“ aus.