Säuglings-, Kleinkinder- und Bambinischwimmkurse
Die Zahlangabe entspricht dem Alter in Monaten bei Kursbeginn des Kindes.
Kurs | Tag | Uhrzeit | Zeitraum | Modus | Kursgebühr |
---|---|---|---|---|---|
Seesternchen 4 – 6 (Neueinsteiger) | Do | 11:20–11:50 | 24.04.–17.07.25 | 9 in 10 | auf Anfrage |
Seesternchen 4 – 6 (Neueinsteiger) | Mo | 11:35–12:05 | 28.04.–21.07.25 | 10 in 11 | auf Anfrage |
Seesternchen 6 – 9 | Mo | 10:55–11:25 | 28.04.–21.07.25 | 10 in 11 | ausgebucht |
Seesternchen 9 – 11 | Mo | 10:15-10:45 | 28.04.-21.07.25 | 10 in 11 | ausgebucht |
Minifische 11 – 14 | Mo | 09:40-10:10 | 28.04.–21.07.25 | 10 in 11 | ausgebucht |
Kraken 13 – 18 | Do | 10:40–11:10 | 24.04.–17.07.25 | 9 in 10 | 165,00€ |
Kraken 15 – 24 | Sa | 11:00–11:30 | 26.04.–12.07.25 | 9 in 10 | auf Anfrage |
Schildkröten 20 – 36 | Mo | 17:15–17:50 | 28.04.–21.07.25 | 10 in 11 | ausgebucht |
Schildkröten 20 – 36 | Di | 15:15–15:50 | 22.04.–08.07.25 | 10 in 11 | ausgebucht |
Schildkröten 20 – 36 | Sa | 09:40–10:15 | 29.03.–12.07.25 | 10 in 11 | ausgebucht |
Frösche 36 – 48 | Mo | 18:00–18:35 | 28.04.–21.07.25 | 10 in 11 | ausgebucht |
Frösche 36 – 48 | Mi | 17:10–17:45 | 23.04.–09.07.25 | 10 in 11 | ausgebucht |
Frösche 36 – 48 | Sa | 09:00–09:35 | 29.03.–12.07.25 | 10 in 11 | ausgebucht |
Frösche 36 – 48 | Sa | 10:20–10:55 | 29.03.–12.07.25 | 10 in 11 | ausgebucht |
Bitte beachte die freien Termine aufgrund von Feier- und/oder Ferientagen im Anmeldeformular.
Bitte geben Sie, wenn möglich eine 2. Wahl an. Sollte keiner der Kurse als 2. Wahl möglich sein, wählen sie bitte auch entsprechend im Dropdown das Feld „Für uns kommt nur die 1. Wahl in Frage“ aus.